BCC Party Frühling 2024
UBN steht für Unique, Bad Call, Not in Log - Bericht.
Ob die Bezeichnung so passt ...
... aber es ist ein griffiger und gar nicht falscher Begriff.
DK5DQ
Ergebnis
RohErgebnis : 88 QSOs 154 QSO-Punkte 20 Multis 3080 Gesamtpunkte
Final-Ergebnis: 88 QSOs 154 QSO-Punkte 20 Multis 3080 Gesamtpunkte
Abzüge: 0 %Multiplikatoren
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
CW . x x x x x x x .
PH . x x x x x x x .
RY . . x x x x x x .QSOs
QSO-Nr Zeit Mode Call T-Shirt Status Punkte Bemerkung
#001 2024-09-12 18:56:00 CW G7D M - 1 unchecked kein Log von G7D, 31 mal in anderen Logs gefunden
#002 2024-09-12 18:56:00 CW DF4PD 3XL x 1 T-Shirt Fehler bei Partner: DK5DQ nix<>2XL
#003 2024-09-12 18:57:00 CW DL1VDL L + 2 checked
#004 2024-09-12 18:58:00 CW DL5XJ XL + 2 checked
#005 2024-09-12 18:59:00 CW DL3YM L + 2 checked
#006 2024-09-12 19:00:00 PH DL7FP M + 1 checked
#007 2024-09-12 19:00:00 PH DL7AT XL + 2 checked
#008 2024-09-12 19:00:00 PH DK6WL 2XL + 2 checked
#009 2024-09-12 19:01:00 PH DK4VW L + 2 checked
#010 2024-09-12 19:02:00 PH DK3YD XL + 2 checked
#011 2024-09-12 19:02:00 PH DL5XJ XL + 2 checked
#012 2024-09-12 19:03:00 PH DJ4MX L + 2 checked
#013 2024-09-12 19:04:00 PH DL4DXF S + 1 checked
#014 2024-09-12 19:04:00 PH DR2C XL + 1 checked
#015 2024-09-12 19:05:00 PH DK9IP 2XL + 2 checked
#016 2024-09-12 19:06:00 PH DL1PSK 4XL + 2 checked
#017 2024-09-12 19:07:00 PH DL6RBH 3XL + 2 checked
#018 2024-09-12 19:07:00 PH DF4PD 3XL + 1 checked
#019 2024-09-12 19:07:00 PH DK2A L + 2 checked
#020 2024-09-12 19:08:00 PH DL9MFY L + 2 checked
QSO-Nr Zeit Mode Call T-Shirt Status Punkte Bemerkung
#021 2024-09-12 19:09:00 PH PE1PIX XL - 1 unchecked kein Log von PE1PIX, 26 mal in anderen Logs gefunden
#022 2024-09-12 19:11:00 PH DK2YL M + 2 checked
#023 2024-09-12 19:12:00 PH DL2FI 2XL + 1 checked
#024 2024-09-12 19:12:00 PH ON6NL M + 2 checked
#025 2024-09-12 19:13:00 PH DO1KS 2XL - 1 unchecked kein Log von DO1KS, 11 mal in anderen Logs gefunden
#026 2024-09-12 19:13:00 PH DF3VM L + 2 checked
#027 2024-09-12 19:13:00 PH DK0MR M + 1 checked
#028 2024-09-12 19:15:00 PH DL6WT L + 2 checked
#029 2024-09-12 19:15:00 PH DJ9MH XL + 2 checked
#030 2024-09-12 19:16:00 PH DJ5MO M + 2 checked
#031 2024-09-12 19:16:00 PH DM6EE 2XL + 2 checked
#032 2024-09-12 19:16:00 PH DL2JRM 2XL + 2 checked
#033 2024-09-12 19:17:00 PH DL4JC 2XL + 1 checked
#034 2024-09-12 19:17:00 PH ON4JBS XL - 1 unchecked kein Log von ON4JBS, 4 mal in anderen Logs gefunden
#035 2024-09-12 19:17:00 PH DK2OY 2XL + 2 checked
#036 2024-09-12 19:18:00 PH DL2RMC XL - 2 unchecked kein Log von DL2RMC, 35 mal in anderen Logs gefunden
#037 2024-09-12 19:19:00 PH DA0BCC 3XL + 5 checked
#038 2024-09-12 19:19:00 PH DL7ON 2XL + 2 checked
#039 2024-09-12 19:20:00 PH DD2ML XL + 2 checked
#040 2024-09-12 19:20:00 PH PC2F XL + 1 checked
QSO-Nr Zeit Mode Call T-Shirt Status Punkte Bemerkung
#041 2024-09-12 19:21:00 PH DL4ME XL + 1 checked
#042 2024-09-12 19:22:00 CW DK6SP XL + 2 checked
#043 2024-09-12 19:22:00 CW DL6WT L + 2 checked
#044 2024-09-12 19:23:00 CW DL7ON 2XL + 2 checked
#045 2024-09-12 19:24:00 CW DL2NBU XL + 2 checked
#046 2024-09-12 19:25:00 CW HA50HK L - 1 unchecked kein Log von HA50HK, 20 mal in anderen Logs gefunden
#047 2024-09-12 19:25:00 CW DK4WW XL + 1 checked
#048 2024-09-12 19:25:00 CW DJ5MO M + 2 checked
#049 2024-09-12 19:26:00 CW DK2FG M + 1 checked
#050 2024-09-12 19:26:00 CW DR2C XL + 1 checked
#051 2024-09-12 19:26:00 CW DL1NKS S + 2 checked
#052 2024-09-12 19:26:00 CW DK6WL 2XL + 2 checked
#053 2024-09-12 19:27:00 CW DL2MDZ M - 1 unchecked kein Log von DL2MDZ, 34 mal in anderen Logs gefunden
#054 2024-09-12 19:27:00 CW DK1FT L - 2 unchecked kein Log von DK1FT, 39 mal in anderen Logs gefunden
#055 2024-09-12 19:28:00 CW HB9HUS L - 1 unchecked kein Log von HB9HUS, 10 mal in anderen Logs gefunden
#056 2024-09-12 19:28:00 CW DJ9MH XL + 2 checked
#057 2024-09-12 19:30:00 CW HA5NR M + 2 checked
#058 2024-09-12 19:31:00 PH DL2NBU XL + 2 checked
#059 2024-09-12 19:32:00 CW DJ9KH L + 2 checked
#060 2024-09-12 19:32:00 PH DL1BUG XL + 2 checked
QSO-Nr Zeit Mode Call T-Shirt Status Punkte Bemerkung
#061 2024-09-12 19:32:00 PH DK1KC M + 2 checked
#062 2024-09-12 19:33:00 CW E77DX M + 2 checked
#063 2024-09-12 19:33:00 PH DJ8EW M + 2 checked
#064 2024-09-12 19:34:00 CW DF8V L + 2 checked
#065 2024-09-12 19:34:00 PH DF8QB 2XL + 1 checked
#066 2024-09-12 19:35:00 RY DL1PSK 4XL + 2 checked
#067 2024-09-12 19:36:00 RY DD2ML XL + 2 checked
#068 2024-09-12 19:37:00 RY DF3VM L + 2 checked
#069 2024-09-12 19:38:00 RY DK6WL 2XL + 2 checked
#070 2024-09-12 19:39:00 RY DK2FG M + 1 checked
#071 2024-09-12 19:40:00 RY DM5TI XL + 2 checked
#072 2024-09-12 19:40:00 RY DL2NBU XL + 2 checked
#073 2024-09-12 19:41:00 RY DL4ME XL + 1 checked
#074 2024-09-12 19:41:00 RY DL6KVA 2XL + 2 checked
#075 2024-09-12 19:42:00 RY DJ4MX L + 2 checked
#076 2024-09-12 19:42:00 RY DA3T M + 2 checked
#077 2024-09-12 19:43:00 RY PE1PIX XL - 1 unchecked kein Log von PE1PIX, 26 mal in anderen Logs gefunden
#078 2024-09-12 19:43:00 RY DK2A L + 2 checked
#079 2024-09-12 19:43:00 RY DL2ZA 3XL + 2 checked
#080 2024-09-12 19:44:00 RY IK2FTB XL + 1 checked
QSO-Nr Zeit Mode Call T-Shirt Status Punkte Bemerkung
#081 2024-09-12 19:45:00 RY DK3WW L + 2 checked
#082 2024-09-12 19:46:00 CW DF1DT 4XL + 2 checked
#083 2024-09-12 19:47:00 CW DL9MFY L + 2 checked
#084 2024-09-12 19:48:00 CW DL7AT XL + 2 checked
#085 2024-09-12 19:49:00 RY DK9IP 2XL + 2 checked
#086 2024-09-12 19:50:00 RY DL2RMC XL - 2 unchecked kein Log von DL2RMC, 35 mal in anderen Logs gefunden
#087 2024-09-12 19:56:00 PH DL3ABL XL + 2 checked
#088 2024-09-12 19:57:00 PH DA3T M + 2 checked