BCC Party Herbst 2022
UBN steht für Unique, Bad Call, Not in Log - Bericht.
Ob die Bezeichnung so passt ...
... aber es ist ein griffiger und gar nicht falscher Begriff.
DJ5AN
Ergebnis
RohErgebnis : 95 QSOs 177 QSO-Punkte 19 Multis 3363 Gesamtpunkte
Final-Ergebnis: 91 QSOs 170 QSO-Punkte 19 Multis 3230 Gesamtpunkte
Abzüge: 4 %Multiplikatoren
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
CW . x x x x x x . x
PH . x x x x x x . .
RY . . x x x x x x .QSOs
QSO-Nr Zeit Mode Call T-Shirt Status Punkte Bemerkung
#001 2022-09-15 18:06:00 RY DK2WH XL + 2 checked
#002 2022-09-15 18:08:00 RY DM7XX M + 2 checked
#003 2022-09-15 18:09:00 RY DL1PSK 4XL + 2 checked
#004 2022-09-15 18:09:00 RY DK7AM XL + 2 checked
#005 2022-09-15 18:10:00 RY DL7URH L + 2 checked
#006 2022-09-15 18:10:00 RY DM2WB XL X 0 T-Shirt Fehler DM2WB XL<>3XL
#007 2022-09-15 18:12:00 RY DM6DX 3XL + 2 checked
#008 2022-09-15 18:13:00 RY DB2WD XL - 1 unchecked kein Log von DB2WD, 32 mal in anderen Logs gefunden
#009 2022-09-15 18:16:00 RY DO1JJK M + 1 checked
#010 2022-09-15 18:19:00 RY DK2OY 2XL + 2 checked
#011 2022-09-15 18:28:00 CW DK3YD XL + 2 checked
#012 2022-09-15 18:28:00 CW DL5SE L + 2 checked
#013 2022-09-15 18:30:00 CW DL1VDL L + 2 checked
#014 2022-09-15 18:31:00 CW SO5CW S + 2 checked
#015 2022-09-15 18:32:00 CW DL6NCY 3XL + 2 checked
#016 2022-09-15 18:34:00 PH DA0BCC 2XL + 5 checked
#017 2022-09-15 18:35:00 PH DL4ME XL + 1 checked
#018 2022-09-15 18:39:00 RY DJ8VH M + 1 checked
#019 2022-09-15 18:41:00 RY DM5TI XL + 2 checked
#020 2022-09-15 18:42:00 RY DL5XJ XL + 2 checked
QSO-Nr Zeit Mode Call T-Shirt Status Punkte Bemerkung
#021 2022-09-15 18:44:00 RY DA3TM M C 0 Call Hörfehler DA3T<>DA3TM
#022 2022-09-15 18:44:00 RY DL5LYM 3XL + 2 checked
#023 2022-09-15 18:47:00 RY DM6EE 2XL + 2 checked
#024 2022-09-15 18:47:00 RY DL8TG L + 2 checked
#025 2022-09-15 18:48:00 RY DJ8EW M X 0 T-Shirt Fehler DJ8EW M<>nix
#026 2022-09-15 18:53:00 PH DL1NKS S + 2 checked
#027 2022-09-15 18:54:00 PH DJ4MX L + 2 checked
#028 2022-09-15 18:55:00 PH DJ5MW XL + 2 checked
#029 2022-09-15 18:56:00 PH DM7XX M + 2 checked
#030 2022-09-15 18:58:00 PH DL1MHJ L + 2 checked
#031 2022-09-15 18:58:00 PH DJ5MO M + 2 checked
#032 2022-09-15 18:59:00 PH DK2OY 2XL + 2 checked
#033 2022-09-15 19:00:00 PH DO4OD XL + 2 checked
#034 2022-09-15 19:00:00 PH DL5LYM 3XL + 2 checked
#035 2022-09-15 19:01:00 PH DR2C XL + 1 checked
#036 2022-09-15 19:05:00 RY DL7AT XL + 2 checked
#037 2022-09-15 19:06:00 RY DL8MAS 3XL + 2 checked
#038 2022-09-15 19:07:00 RY LX1ER XL + 2 checked
#039 2022-09-15 19:09:00 RY PE1OYB L + 1 checked
#040 2022-09-15 19:11:00 RY DK6WL 2XL + 2 checked
QSO-Nr Zeit Mode Call T-Shirt Status Punkte Bemerkung
#041 2022-09-15 19:11:00 RY DD2ML XL + 2 checked
#042 2022-09-15 19:12:00 RY DL1RTL M + 2 checked
#043 2022-09-15 19:12:00 RY DJ4MX L + 2 checked
#044 2022-09-15 19:13:00 RY DL6RAI XL + 2 checked
#045 2022-09-15 19:14:00 RY DL4FN L + 2 checked
#046 2022-09-15 19:15:00 RY DF3VM M + 2 checked
#047 2022-09-15 19:16:00 RY DJ5MW XL + 2 checked
#048 2022-09-15 19:17:00 RY DL4ME XL + 1 checked
#049 2022-09-15 19:18:00 PH LX1ER XL + 2 checked
#050 2022-09-15 19:19:00 PH DL7AT XL + 2 checked
#051 2022-09-15 19:20:00 PH DL8OH 2XL + 2 checked
#052 2022-09-15 19:23:00 PH DM5TI XL + 2 checked
#053 2022-09-15 19:23:00 PH DK2WH XL + 2 checked
#054 2022-09-15 19:25:00 PH DJ8EW M X 0 T-Shirt Fehler DJ8EW M<>nix
#055 2022-09-15 19:26:00 PH DK1KC M + 2 checked
#056 2022-09-15 19:26:00 PH DD2ML XL + 2 checked
#057 2022-09-15 19:27:00 PH DL5XJ XL + 2 checked
#058 2022-09-15 19:28:00 CW DJ4MX L + 2 checked
#059 2022-09-15 19:30:00 CW SP9YGD S + 1 checked
#060 2022-09-15 19:31:00 CW DF3VM M + 2 checked
QSO-Nr Zeit Mode Call T-Shirt Status Punkte Bemerkung
#061 2022-09-15 19:32:00 CW DL4ME XL + 1 checked
#062 2022-09-15 19:34:00 CW DA3T M + 2 checked
#063 2022-09-15 19:36:00 CW DK5PD L + 2 checked
#064 2022-09-15 19:39:00 CW DA0BCC 2XL + 5 checked
#065 2022-09-15 19:40:00 CW DL5XJ XL + 2 checked
#066 2022-09-15 19:40:00 CW DL6RAI XL + 2 checked
#067 2022-09-15 19:41:00 CW DJ9MH XL + 2 checked
#068 2022-09-15 19:41:00 CW DJ5MW XL + 2 checked
#069 2022-09-15 19:42:00 CW DK6WL 2XL + 2 checked
#070 2022-09-15 19:43:00 CW DR2C XL + 1 checked
#071 2022-09-15 19:43:00 CW DL5LYM 3XL + 2 checked
#072 2022-09-15 19:44:00 CW DL1BUG XL + 2 checked
#073 2022-09-15 19:44:00 CW SP2R XL + 1 checked
#074 2022-09-15 19:45:00 CW DK1KC M + 2 checked
#075 2022-09-15 19:45:00 CW DL7URH L + 2 checked
#076 2022-09-15 19:46:00 CW YL3FW XL - 1 unchecked kein Log von YL3FW, 57 mal in anderen Logs gefunden
#077 2022-09-15 19:47:00 CW SD1A XL + 1 checked
#078 2022-09-15 19:47:00 CW DF6GAT 5XL - 1 unchecked kein Log von DF6GAT, 1 mal in anderen Logs gefunden
#079 2022-09-15 19:48:00 CW DJ1OJ XL + 2 checked
#080 2022-09-15 19:48:00 CW DK3WW L + 2 checked
QSO-Nr Zeit Mode Call T-Shirt Status Punkte Bemerkung
#081 2022-09-15 19:48:00 CW DJ8VH M + 1 checked
#082 2022-09-15 19:49:00 CW OK1DX L - 2 unchecked kein Log von OK1DX, 56 mal in anderen Logs gefunden
#083 2022-09-15 19:49:00 CW DM6DX 3XL + 2 checked
#084 2022-09-15 19:50:00 CW SF6W L + 1 checked
#085 2022-09-15 19:51:00 CW DH8VV XL + 2 checked
#086 2022-09-15 19:51:00 CW DD2ML XL + 2 checked
#087 2022-09-15 19:52:00 CW DL8TG L + 2 checked
#088 2022-09-15 19:52:00 CW DL4RDJ XL - 2 unchecked kein Log von DL4RDJ, 57 mal in anderen Logs gefunden
#089 2022-09-15 19:53:00 CW DL6KVA 2XL + 2 checked
#090 2022-09-15 19:53:00 CW DJ5MO M + 2 checked
#091 2022-09-15 19:54:00 CW DM5DM 5XL + 1 checked
#092 2022-09-15 19:55:00 CW DF8V L + 2 checked
#093 2022-09-15 19:57:00 CW DL1ONI L + 1 checked
#094 2022-09-15 19:58:00 CW DM6EE 2XL + 2 checked
#095 2022-09-15 19:59:00 CW DF6RI 2XL + 2 checked