BCC Party Herbst 2022
UBN steht für Unique, Bad Call, Not in Log - Bericht.
Ob die Bezeichnung so passt ...
... aber es ist ein griffiger und gar nicht falscher Begriff.
DF2RG
Ergebnis
RohErgebnis : 60 QSOs 116 QSO-Punkte 19 Multis 2204 Gesamtpunkte
Final-Ergebnis: 58 QSOs 112 QSO-Punkte 19 Multis 2128 Gesamtpunkte
Abzüge: 3.4 %Multiplikatoren
XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
CW . x x x x x x . x
PH . x x x x x x . .
RY . . x x x x x x .QSOs
QSO-Nr Zeit Mode Call T-Shirt Status Punkte Bemerkung
#001 2022-09-15 18:26:00 CW DL6NCY 3XL + 2 checked
#002 2022-09-15 18:28:00 CW DL5SE L + 2 checked
#003 2022-09-15 18:29:00 CW DK3YD XL + 2 checked
#004 2022-09-15 18:32:00 CW DJ5MO M + 2 checked
#005 2022-09-15 18:33:00 CW DL5MAE L - 1 unchecked kein Log von DL5MAE, 45 mal in anderen Logs gefunden
#006 2022-09-15 18:35:00 CW DJ2QV 5XL + 1 checked
#007 2022-09-15 18:35:00 CW DL6RAI XL + 2 checked
#008 2022-09-15 18:37:00 CW DL1VDL L + 2 checked
#009 2022-09-15 18:41:00 CW DL2OE XL + 2 checked
#010 2022-09-15 18:42:00 CW DJ1OJ XL + 2 checked
#011 2022-09-15 18:43:00 PH DK5PD L + 2 checked
#012 2022-09-15 18:44:00 PH DK1KC M + 2 checked
#013 2022-09-15 18:44:00 PH DL1BUG XL + 2 checked
#014 2022-09-15 18:45:00 PH DL1NKS S + 2 checked
#015 2022-09-15 18:45:00 PH DF3VM M + 2 checked
#016 2022-09-15 18:46:00 PH DK3YD XL + 2 checked
#017 2022-09-15 18:47:00 PH DK6WL 2XL + 2 checked
#018 2022-09-15 18:47:00 PH DJ4MX L + 2 checked
#019 2022-09-15 18:48:00 PH DO4OD XL + 2 checked
#020 2022-09-15 18:49:00 PH DJ5MW XL + 2 checked
QSO-Nr Zeit Mode Call T-Shirt Status Punkte Bemerkung
#021 2022-09-15 18:52:00 RY DL1PSK 4XL + 2 checked
#022 2022-09-15 18:56:00 RY DK3WW L + 2 checked
#023 2022-09-15 18:57:00 RY DJ8EW M X 0 T-Shirt Fehler DJ8EW M<>nix
#024 2022-09-15 18:58:00 RY DL7AT XL + 2 checked
#025 2022-09-15 19:00:00 RY LX1ER XL + 2 checked
#026 2022-09-15 19:02:00 RY DK1KC M + 2 checked
#027 2022-09-15 19:05:00 RY DL8MAS 3XL + 2 checked
#028 2022-09-15 19:06:00 RY DD2ML XL + 2 checked
#029 2022-09-15 19:07:00 RY DD7UW XL + 1 checked
#030 2022-09-15 19:09:00 RY DJ8VH M + 1 checked
#031 2022-09-15 19:11:00 CW SP9YGD S + 1 checked
#032 2022-09-15 19:12:00 CW DL1NKS S + 2 checked
#033 2022-09-15 19:12:00 CW OK1DX L - 2 unchecked kein Log von OK1DX, 56 mal in anderen Logs gefunden
#034 2022-09-15 19:13:00 CW DA0BCC 2XL + 5 checked
#035 2022-09-15 19:16:00 CW DJ9MH XL + 2 checked
#036 2022-09-15 19:18:00 PH DL6NCY 3XL + 2 checked
#037 2022-09-15 19:19:00 PH LX1ER XL + 2 checked
#038 2022-09-15 19:21:00 PH DM5TI XL + 2 checked
#039 2022-09-15 19:21:00 PH DK2WH XL + 2 checked
#040 2022-09-15 19:22:00 PH DL1MHJ L + 2 checked
QSO-Nr Zeit Mode Call T-Shirt Status Punkte Bemerkung
#041 2022-09-15 19:22:00 PH DJ5MO M + 2 checked
#042 2022-09-15 19:23:00 PH DJ8EW M X 0 T-Shirt Fehler DJ8EW M<>nix
#043 2022-09-15 19:25:00 PH DD2ML XL + 2 checked
#044 2022-09-15 19:25:00 PH DL5XJ XL + 2 checked
#045 2022-09-15 19:27:00 PH DR2C XL + 1 checked
#046 2022-09-15 19:27:00 PH DL5LYM 3XL + 2 checked
#047 2022-09-15 19:28:00 PH DJ8VH M + 1 checked
#048 2022-09-15 19:30:00 PH DL1ONI L + 1 checked
#049 2022-09-15 19:30:00 PH DK7AM XL + 2 checked
#050 2022-09-15 19:31:00 PH DL7AT XL + 2 checked
#051 2022-09-15 19:32:00 CW DL4ME XL + 1 checked
#052 2022-09-15 19:34:00 CW DL1BUG XL + 2 checked
#053 2022-09-15 19:35:00 CW DL2JRM 2XL + 2 checked
#054 2022-09-15 19:36:00 CW DM5DM 5XL + 1 checked
#055 2022-09-15 19:38:00 CW DK5PD L + 2 checked
#056 2022-09-15 19:44:00 RY DA0BCC 2XL + 5 checked
#057 2022-09-15 19:45:00 RY DO4OD XL + 2 checked
#058 2022-09-15 19:46:00 RY DL5XJ XL + 2 checked
#059 2022-09-15 19:47:00 RY DM6EE 2XL + 2 checked
#060 2022-09-15 19:52:00 RY DL2JRM 2XL + 2 checked